VÝSLEDKY NA MOBIL | VÝPOČETNÍ PROGRAM | STÍNOVÉ VÝSLEDKY | |||
Pohár AČR 2023 | Malý pohár 2023 | Mistrovství ČR 2023 | Mistrovství ČR Družstev 2023 | |||||
Mistr volantu Poháru AČR | Mistr volantu Malého poháru | Mistr volantu Mistrovství ČR |
výsledky soutěží B50 : | OV volant - noc | OV volant - den | Krakonoš - noc | Krakonoš - den | ||||||||
výsledky soutěží B40 : | Zabíjačka - sobota | Zabíjačka - neděle | Zimní Hrubá Skála | Cena Kladna - dopol. | Cena Kladna - odpol. | |||||||
Hlučín při družstvech | ||||||||||||
výsledky soutěží B25 : | Zabíjačka - sobota | Zabíjačka - neděle | Zimní Hrubá Skála | Šmídl rallye | Cena Kladna | |||||||
Hlučín při družstvech | ||||||||||||
výsledky ostatní : | Novoroční JZ Hlučín | Zabíjačka - nábor | Chlumecké smyky | Šmídl rallye - Hobby | Šmídl rallye - Family | |||||||
Kopidlno | Blovice | Azimut Handicap |
Všechny výsledky soutěží od r. 2004 najdete v archívu